Lega A Gruppo 1 |
03/06/202220:45 | Croazia | 0 - 3 | AustriaArnautovic M., Gregoritsch M., Sabitzer M. |
03/06/202220:45 | FranciaBenzema K. | 1 - 2 | DanimarcaCornelius A., Cornelius A. |
06/06/202220:45 | CroaziaKramaric A. (rigore) | 1 - 1 | FranciaRabiot A. |
06/06/202220:45 | AustriaSchlager X. | 1 - 2 | DanimarcaHojbjerg P., Stryger Larsen J. |
10/06/202220:45 | Danimarca | 0 - 1 | CroaziaPasalic M. |
10/06/202220:45 | AustriaWeimann A. | 1 - 1 | FranciaMbappè K. |
13/06/202220:45 | Francia | 0 - 1 | CroaziaModric L. (rigore) |
13/06/202220:45 | DanimarcaWind J., Skov Olsen A. | 2 - 0 | Austria |
22/09/202220:45prenota | Francia | - | Austria |
22/09/202220:45prenota | Croazia | - | Danimarca |
25/09/202220:45prenota | Danimarca | - | Francia |
25/09/202220:45prenota | Austria | - | Croazia |
Lega A Gruppo 2 |
02/06/202220:45 | SpagnaMorata A. | 1 - 1 | PortogalloHorta R. |
02/06/202220:45 | Repubblica CecaKuchta J., Sow D. (autogoal) | 2 - 1 | SvizzeraOkafor N. |
05/06/202220:45 | Repubblica CecaPesek J., Kuchta J. | 2 - 2 | SpagnaGavi P., Martinez I. |
05/06/202220:45 | PortogalloCarvalho W., Ronaldo C., Ronaldo C., Cancelo J. | 4 - 0 | Svizzera |
09/06/202220:45 | Svizzera | 0 - 1 | SpagnaSarabia P. |
09/06/202220:45 | PortogalloCancelo J., Guedes G. | 2 - 0 | Repubblica Ceca |
12/06/202220:45 | SvizzeraSeferovic H. | 1 - 0 | Portogallo |
12/06/202220:45 | SpagnaSoler C., Sarabia P. | 2 - 0 | Repubblica Ceca |
24/09/202220:45prenota | Spagna | - | Svizzera |
24/09/202220:45prenota | Repubblica Ceca | - | Portogallo |
27/09/202220:45prenota | Portogallo | - | Spagna |
27/09/202220:45prenota | Svizzera | - | Repubblica Ceca |
Lega A Gruppo 3 |
04/06/202218:00 | UngheriaSzoboszlai D. (rigore) | 1 - 0 | Inghilterra |
04/06/202220:45 | ItaliaPellegrini L. | 1 - 1 | GermaniaKimmich J. |
07/06/202220:45 | ItaliaBarella N., Pellegrini L. | 2 - 1 | UngheriaMancini G. (autogoal) |
07/06/202220:45 | GermaniaHofmann J. | 1 - 1 | InghilterraKane H. (rigore) |
11/06/202220:45 | Inghilterra | 0 - 0 | Italia |
11/06/202220:45 | UngheriaNagy Z. | 1 - 1 | GermaniaHofmann J. |
14/06/202220:45 | Germania | 5 - 2 | Italia |
14/06/202220:45 | Inghilterra | 0 - 4 | Ungheria |
23/09/202220:45prenota | Germania | - | Ungheria |
23/09/202220:45prenota | Italia | - | Inghilterra |
26/09/202220:45prenota | Inghilterra | - | Germania |
26/09/202220:45prenota | Ungheria | - | Italia |
Lega A Gruppo 4 |
01/06/202218:00 | PoloniaKaminski J., Swiderski K. | 2 - 1 | GallesWilliams J. |
03/06/202220:45 | BelgioBatshuayi M. | 1 - 4 | OlandaBergwijn S., Depay M., Dumfries D., Depay M. |
08/06/202220:45 | GallesNorrington-davies R. | 1 - 2 | OlandaKoopmeiners T., Weghorst W. |
08/06/202220:45 | BelgioWitsel A., De Bruyne K., Trossard L., Trossard L., Dendoncker L., Openda L. | 6 - 1 | PoloniaLewandowski R. |
11/06/202220:45 | GallesJohnson B. | 1 - 1 | BelgioTielemans Y. |
11/06/202220:45 | OlandaKlaassen D., Dumfries D. | 2 - 2 | PoloniaCash M., Zielinski P. |
14/06/202220:45 | Olanda | 3 - 2 | Galles |
14/06/202220:45 | Polonia | 0 - 1 | Belgio |
22/09/202220:45prenota | Polonia | - | Olanda |
22/09/202220:45prenota | Belgio | - | Galles |
25/09/202220:45prenota | Galles | - | Polonia |
25/09/202220:45prenota | Olanda | - | Belgio |
Lega B Gruppo 1 |
04/06/202215:00 | ArmeniaSpertsyan E. | 1 - 0 | Irlanda |
08/06/202220:45 | Irlanda | 0 - 1 | UcrainaTsygankov V. |
08/06/202220:45 | ScoziaRalston A., Mckenna S. | 2 - 0 | Armenia |
11/06/202215:00 | UcrainaMalinovskyi R., Karavaev O., Mykolenko V. | 3 - 0 | Armenia |
11/06/202218:00 | IrlandaBrowne A., Parrott T., Obafemi M. | 3 - 0 | Scozia |
14/06/202218:00 | Armenia | 1 - 4 | Scozia |
14/06/202220:45 | Ucraina | 1 - 1 | Irlanda |
24/08/202215:00prenota | Armenia | - | Ucraina |
24/08/202220:45prenota | Scozia | - | Irlanda |
21/09/202220:45prenota | Scozia | - | Ucraina |
27/09/202220:45prenota | Ucraina | - | Scozia |
27/09/202220:45prenota | Irlanda | - | Armenia |
Lega B Gruppo 2 |
02/06/202220:45 | Albania | - | Russia |
02/06/202220:45 | IsraeleAbada L., Weissman S. | 2 - 2 | IslandaHelgason T., Sigurdsson A. |
06/06/202220:45 | Israele | - | Russia |
06/06/202220:45 | IslandaThorsteinsson J. | 1 - 1 | AlbaniaSeferi T. |
10/06/202220:45 | AlbaniaBroja A. (rigore) | 1 - 2 | IsraeleSolomon M., Solomon M. |
10/06/202220:45 | Russia | - | Islanda |
13/06/202220:45 | IslandaThorsteinsson J., Helgason T. | 2 - 2 | IsraeleGretarsson D. (autogoal), Peretz D. |
13/06/202220:45 | Russia | - | Albania |
24/09/202220:45prenota | Islanda | - | Russia |
24/09/202220:45prenota | Israele | - | Albania |
27/09/202220:45prenota | Russia | - | Israele |
27/09/202220:45prenota | Albania | - | Islanda |
Lega B Gruppo 3 |
04/06/202218:00 | FinlandiaPukki T. (rigore) | 1 - 1 | Bosnia-ErzegovinaPrevljak S. |
04/06/202220:45 | MontenegroMugosa S., Vukcevic M. | 2 - 0 | Romania |
07/06/202218:00 | FinlandiaPohjanpalo J., Pohjanpalo J. | 2 - 0 | Montenegro |
07/06/202220:45 | Bosnia-ErzegovinaPrevljak S. | 1 - 0 | Romania |
11/06/202220:45 | RomaniaBancu N. | 1 - 0 | Finlandia |
11/06/202220:45 | MontenegroMarusic A. | 1 - 1 | Bosnia-ErzegovinaMenalo L. |
14/06/202220:45 | Romania | 0 - 3 | Montenegro |
14/06/202220:45 | Bosnia-Erzegovina | 3 - 2 | Finlandia |
23/09/202220:45prenota | Finlandia | - | Romania |
23/09/202220:45prenota | Bosnia-Erzegovina | - | Montenegro |
26/09/202220:45prenota | Montenegro | - | Finlandia |
26/09/202220:45prenota | Romania | - | Bosnia-Erzegovina |
Lega B Gruppo 4 |
02/06/202220:45 | Serbia | 0 - 1 | NorvegiaHaaland E. |
02/06/202220:45 | Slovenia | 0 - 2 | SveziaForsberg E. (rigore), Kulusevski D. |
05/06/202220:45 | SveziaElanga A. | 1 - 2 | NorvegiaHaaland E. (rigore), Haaland E. |
05/06/202220:45 | SerbiaMitrovic A., Milinkovic-savic S., Jovic L., Radonjic N. | 4 - 1 | SloveniaStojanovic P. |
09/06/202220:45 | Norvegia | 0 - 0 | Slovenia |
09/06/202220:45 | Svezia | 0 - 1 | SerbiaJovic L. |
12/06/202218:00 | NorvegiaHaaland E., Haaland E. (rigore), Sorloth A. | 3 - 2 | SveziaForsberg E., Gyökeres V. |
12/06/202220:45 | SloveniaCerin A., Sesko B. | 2 - 2 | SerbiaZivkovic A., Mitrovic A. |
24/09/202218:00prenota | Slovenia | - | Norvegia |
24/09/202220:45prenota | Serbia | - | Svezia |
27/09/202220:45prenota | Svezia | - | Slovenia |
27/09/202220:45prenota | Norvegia | 2 - 2 | Serbia |
Lega C Gruppo 1 |
04/06/202218:00 | Lituania | 0 - 2 | LussemburgoSinani D., Sinani D. |
04/06/202220:45 | TurchiaUnder C., Dervisoglu H., Dursun S., Demiral M. | 4 - 0 | Isole Faer Oer |
07/06/202220:45 | Lituania | 0 - 6 | TurchiaSinik D., Sinik D., Dursun S. (rigore), Dursun S., Akgun Y., Dervisoglu H. |
07/06/202220:45 | Isole Faer Oer | 0 - 1 | LussemburgoRodrigues G. (rigore) |
11/06/202218:00 | Isole Faer OerDavidsen V. (rigore), Andreasen J. | 2 - 1 | LituaniaCernych F. |
11/06/202220:45 | Lussemburgo | 0 - 2 | TurchiaCalhanoglu H. (rigore), Dursun S. |
14/06/202220:45 | Turchia | 2 - 0 | Lituania |
14/06/202220:45 | Lussemburgo | 2 - 2 | Isole Faer Oer |
22/09/202220:45prenota | Lituania | - | Isole Faer Oer |
22/09/202220:45prenota | Turchia | - | Lussemburgo |
25/09/202220:45prenota | Lussemburgo | - | Lituania |
25/09/202220:45prenota | Isole Faer Oer | - | Turchia |
Lega C Gruppo 2 |
02/06/202220:45 | Irlanda del Nord | 0 - 1 | GreciaBakasetas A. |
02/06/202220:45 | Cipro | 0 - 2 | KosovoBerisha V., Zhegrova E. |
05/06/202218:00 | Cipro | 0 - 0 | Irlanda del Nord |
05/06/202220:40 | Kosovo | 0 - 1 | GreciaBakasetas A. |
09/06/202220:45 | KosovoMuriqi V. (rigore), Muriqi V., Bytyqi Z. | 3 - 2 | Irlanda del NordLavery S., Ballard D. |
09/06/202220:45 | GreciaBakasetas A., Pavlidis V., Limnios D. | 3 - 0 | Cipro |
12/06/202215:00 | Irlanda del NordMcnair P., Evans J. | 2 - 2 | CiproKakoullis A., Kakoullis A. |
12/06/202220:45 | GreciaGiakoumakis G., Mantalos P. | 2 - 0 | Kosovo |
24/09/202218:00prenota | Irlanda del Nord | - | Kosovo |
24/09/202220:45prenota | Cipro | - | Grecia |
27/09/202220:45prenota | Grecia | - | Irlanda del Nord |
27/09/202220:45prenota | Kosovo | - | Cipro |
Lega C Gruppo 3 |
03/06/202216:00 | KazakistanAymbetov A., Aymbetov A. | 2 - 0 | Azerbaigian |
03/06/202220:45 | Bielorussia | 0 - 1 | SlovacchiaSuslov T. |
06/06/202220:45 | Slovacchia | 0 - 1 | KazakistanDarabayev A. |
06/06/202220:45 | Bielorussia | 0 - 0 | Azerbaigian |
10/06/202218:00 | Azerbaigian | 0 - 1 | SlovacchiaWeiss V. |
10/06/202220:45 | BielorussiaMalkevich V. | 1 - 1 | KazakistanAymbetov A. |
13/06/202216:00 | KazakistanVorogovskiy Y., Astanov E. | 2 - 1 | SlovacchiaBero M. |
13/06/202218:00 | AzerbaigianEmreli M., Sheydayev R. | 2 - 0 | Bielorussia |
22/09/202216:00prenota | Kazakistan | - | Bielorussia |
22/09/202220:45prenota | Slovacchia | - | Azerbaigian |
25/09/202218:00prenota | Slovacchia | - | Bielorussia |
25/09/202218:00prenota | Azerbaigian | - | Kazakistan |
Lega C Gruppo 4 |
02/06/202218:00 | GeorgiaKvaratskhelia K., Kashia G., Mikautadze G., Qazaishvili V. | 4 - 0 | Gibilterra |
02/06/202220:45 | BulgariaDespodov K. | 1 - 1 | MacedoniaRistovski M. |
05/06/202218:00 | Gibilterra | 0 - 2 | MacedoniaBardhi E., Nikolov B. |
05/06/202220:45 | BulgariaIliev A., Stefanov I. | 2 - 5 | GeorgiaDavitashvili Z., Hristov A. (autogoal), Zivzivadze B., Kvaratskhelia K. (rigore), Qazaishvili V. |
09/06/202220:45 | Macedonia | 0 - 3 | GeorgiaZivzivadze B., Kvaratskhelia K., Kiteishvili O. |
09/06/202220:45 | GibilterraWalker L. (rigore) | 1 - 1 | BulgariaMinchev G. |
12/06/202218:00 | Georgia | 0 - 0 | Bulgaria |
12/06/202218:00 | MacedoniaBardhi E., Torrilla G. (autogoal), Miovski B., Churlinov D. | 4 - 0 | Gibilterra |
23/09/202218:00prenota | Georgia | - | Macedonia |
23/09/202220:45prenota | Bulgaria | - | Gibilterra |
26/09/202220:45prenota | Gibilterra | - | Georgia |
26/09/202220:45prenota | Macedonia | - | Bulgaria |
Lega D Gruppo 1 |
03/06/202220:45 | Liechtenstein | 0 - 2 | MoldaviaNicolaescu I. (rigore), Bolohan V. |
03/06/202220:45 | LettoniaUldrikis R., Uldrikis R., Ikaunieks J. (rigore) | 3 - 0 | Andorra |
06/06/202218:00 | LettoniaZjuzins A. | 1 - 0 | Liechtenstein |
06/06/202220:45 | Andorra | 0 - 0 | Moldavia |
10/06/202220:45 | MoldaviaNicolaescu I. (rigore), Motpan N. | 2 - 4 | LettoniaGutkovskis V., Ikaunieks J., Gutkovskis V., Ikaunieks J. |
10/06/202220:45 | AndorraAlaez J. (rigore), Rubio J. | 2 - 1 | LiechtensteinMeier L. |
14/06/202220:45 | Liechtenstein | 0 - 2 | Lettonia |
14/06/202220:45 | Moldavia | 2 - 1 | Andorra |
22/09/202220:45prenota | Liechtenstein | - | Andorra |
22/09/202220:45prenota | Lettonia | - | Moldavia |
25/09/202215:00prenota | Moldavia | - | Liechtenstein |
25/09/202215:00prenota | Andorra | - | Lettonia |
Lega D Gruppo 2 |
02/06/202220:45 | EstoniaKirss R., Tamm J. | 2 - 0 | San Marino |
05/06/202215:00 | San Marino | 0 - 2 | MaltaBusuttil J., Guillaumier M. |
09/06/202220:45 | MaltaHein K. (autogoal) | 1 - 2 | EstoniaVassiljev K., Anier H. |
12/06/202220:45 | MaltaMuscat Z. | 1 - 0 | San Marino |
23/09/202220:45prenota | Estonia | - | Malta |
26/09/202220:45prenota | San Marino | - | Estonia |