Top 10 del mese - Novembre 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Città Di Fasano | 48,83 |
| 2 | Città Di Carovigno 1949 | 38,75 |
| 3 | Virtus Francavilla | 36,28 |
| 4 | Ostuni 1945 | 23,25 |
| 5 | Calcio Ceglie | 18,75 |
| 6 | Latiano | 12,38 |
| 7 | Leonessa Erchie | 12,00 |
| 8 | San Pietro Vernotico | 10,94 |
| 9 | San Vito | 6,38 |
| 10 | Cedas Avio Brindisi | 6,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
