Top 10 del mese - Gennaio 2020
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Virtus Francavilla | 64,97 |
| 2 | Ostuni 1945 | 23,91 |
| 3 | Cedas Avio Brindisi | 23,63 |
| 4 | Calcio Ceglie | 19,50 |
| 5 | Città Di Fasano | 16,80 |
| 6 | Leonessa Erchie | 15,38 |
| 7 | Latiano | 14,25 |
| 8 | Brindisi | 12,47 |
| 9 | Città Di Carovigno 1949 | 8,44 |
| 10 | San Vito | 6,60 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
