
| PietramontecorvinoCarella S. | 1 - 1 | Aurora Alto CasertanoAlfageme L. | ||
| U. S. VenafroSgambati P., Sgambati P. | 2 - 2 | PietramontecorvinoDe Rita M., D'amore S. | ||
| Pietramontecorvino | 0 - 3 | Real Guglionesi | ||
| Aurora Ururi 1924 | 2 - 3 | Pietramontecorvino | ||
| Pol. CampodipietraFilannino R. (rigore) | 1 - 11 | PietramontecorvinoVannella M., Verderosa V. (rigore), D'amore S., D'amore S., Clemente G., Melino A., Melino A., Mammolino M. (rigore), Balletta L., Mammolino M., Carella S. | ||
| Pietramontecorvino | 1 - 3 | Turris | ||
| Olympia Agnonese | 4 - 3 | Pietramontecorvino | ||
| PietramontecorvinoPipoli G., Turzo G., De Rita M., Melino A., D'amore S., Melino A. | 6 - 0 | Polisportiva Gambatesa | ||
| Castel di Sangro CEP 1953 | 2 - 2 | Pietramontecorvino | ||
| Pietramontecorvino | 1 - 2 | Sesto Campano | ||
| US BojanoDiallo M. | 2 - 0 | Pietramontecorvino | ||
| Pietramontecorvino | 2 - 4 | San Leucio | ||
| Campobasso FCRipa F., Lombari A., Ripa F., Ripa F., Lombari A., Fruscella D., Vanzan N., Vanzan N. | 8 - 1 | PietramontecorvinoBalletta L.Consiglio L., Vannella M. | ||
| Pietramontecorvino | 2 - 4 | CNC Sporting | ||
| United Alife Gioiese | 0 - 3 | PietramontecorvinoD'amore S., Torraco A., Torraco A. | ||
| Aurora Alto Casertano | 7 - 0 | Pietramontecorvino | ||
| Pietramontecorvino | 2 - 1 | U. S. Venafro | ||
| Real Guglionesi | 2 - 2 | Pietramontecorvino | ||
| Pietramontecorvino | 5 - 0 | Aurora Ururi 1924 | ||
| Pietramontecorvino | 10 - 0 | Pol. Campodipietra | ||
| Turris | 4 - 0 | Pietramontecorvino | ||
| Pietramontecorvino | 2 - 2 | Olympia Agnonese | ||
| Polisportiva Gambatesa | 1 - 1 | Pietramontecorvino | ||
| Pietramontecorvino | 5 - 2 | Castel di Sangro CEP 1953 | ||
| Sesto Campano | 3 - 0 | Pietramontecorvino | ||
| Pietramontecorvino | 2 - 4 | US Bojano | ||
| San Leucio | 4 - 1 | Pietramontecorvino | ||
| Pietramontecorvino | 1 - 2 | Campobasso FC | ||
| CNC Sporting | 5 - 1 | Pietramontecorvino | ||
| Pietramontecorvino | 2 - 1 | United Alife Gioiese | ||


