Scheda giocatore
Lia Giovanni
Attaccante


Attaccante
Stagione | Dal | Squadra | Campionato |
---|---|---|---|
2025/2026 | 09/11/2019 | Ugento | |
2024/2025 | 09/11/2019 | Ugento | Serie D Girone H |
2023/2024 | 09/11/2019 | Ugento | |
2022/2023 | 09/11/2019 | Ugento | Eccellenza Girone B |
2021/2022 | 09/11/2019 | Ugento | Eccellenza Girone B |
2020/2021 | 09/11/2019 | Ugento | Eccellenza Girone B |
2019/2020 | 09/11/2019 | Ugento | Eccellenza |
