PlayOff - Statistiche - 2015/2016
| Turni giocati: 5/5 - Partite giocate: 8/8 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 3 | 37.50% |
| Pareggi | 1 | 12.50% |
| Vittorie fuori casa | 4 | 50.00% |
| Totale gol realizzati: 25 | ||
|---|---|---|
| In casa | 13 | 52.00% |
| Fuori casa | 12 | 48.00% |
| Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
|---|---|---|---|
| --- | --- | 10 | 3 |
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Pescara | 6 | 10 | |
| Trapani | 1 | 7 | |
| Spezia | -2 | 3 | |
| Novara | -3 | 3 | |
| Bari | -1 | 0 | |
| Cesena | -1 | 0 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Pescara | 4 | 9 | 6 | 2.25 |
| Novara | 3 | 6 | -3 | 2.00 |
| Trapani | 4 | 4 | 1 | 1.00 |
| Bari | 1 | 3 | -1 | 3.00 |
| Spezia | 3 | 2 | -2 | 0.67 |
| Cesena | 1 | 1 | -1 | 1.00 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| Cesena | 1 | 2 | -1 | 2.00 |
| Pescara | 4 | 3 | 6 | 0.75 |
| Trapani | 4 | 3 | 1 | 0.75 |
| Bari | 1 | 4 | -1 | 4.00 |
| Spezia | 3 | 4 | -2 | 1.33 |
| Novara | 3 | 9 | -3 | 3.00 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Pescara | 2 | 6 | 4 | 100.00% |
| Trapani | 2 | 4 | 2 | 66.67% |
| Bari | 1 | 0 | -1 | 0.00% |
| Cesena | 1 | 0 | -1 | 0.00% |
| Spezia | 1 | 0 | -1 | 0.00% |
| Novara | 1 | 0 | -2 | 0.00% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Pescara | 2 | 4 | 2 | 66.67% |
| Novara | 2 | 3 | -1 | 50.00% |
| Spezia | 2 | 3 | -1 | 50.00% |
| Trapani | 2 | 3 | -1 | 50.00% |
